ค่าบริการขึ้นระบบ
ค่าบริการขึ้นระบบในแต่ละแพคเก็จตามที่แสดงในตาราง ค่าบริการสามารถเปลื่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของข้อมูล
| รายละเอียด | จำนวนวัน | ค่าบริการ (บาท) |
| ระบบบัญชีไทย | 5 | 80,000 |
| ระบบ Enterprise | 3 | 48,000 |
| ระบบจัดการสินค้าและขนส่ง | 3 | 48,000 |
| ระบบทรัพยากรมนุษย์ | 2 | 32,000 |
| ระบบคู่ค้าสัมพันธ์ | 4 | 64,000 |
| ระบบการจัดการโครงการ | 5 | 80,000 |
| ระบบการผลิต | 6 | 96,000 |
| บริการโอนย้ายฐายข้อมูล | - | 50,000 |



