ค่าบริการฝึกอบรม
ค่าบริการการฝึกอบรมต่อ 1 ท่าน:
| รายละเอียด | จำนวนวัน | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| ระบบบัญชีไทย | 4 | 32,000 |
| ระบบ Enterprise | 2 | 16,000 |
| ระบบจัดการสินค้าและขนส่ง | 3 | 24,000 |
| ระบบทรัพยากรมนุษย์ | 2 | 16,000 |
| ระบบคู่ค้าสัมพันธ์ | 2 | 16,000 |
| ระบบการจัดการโครงการ | 3 | 24,000 |
| ระบบการผลิต | 3 | 24,000 |
| อบรมสำหรับผู้พัฒนาโอเพนอีอาร์พี | 5 | 50,000 |
ส่วนลดสำหรับการฝึกอบรมเป็นกลุ่ม:
| จำนวนผู้ฝึกอบรม | ส่วนลด (%) |
|---|---|
| 2 | 10 |
| 3 | 20 |
| >3 | 30 |
การฝึกอบรมแบบกลุ่มจำนวนผู้ฝึกอบรมมากกว่า 2 ท่าน ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ท่าน ต่อครั้ง



