ค่าบริการ ออลอินวันพลัส
รายละเอียดค่าบริการแพคเก็จออลอินวันพลัส และค่าบริการการขึ้นระบบและฝึกอบรมสำหรับแพคเก็จออลอินวันพลัส ขึ้นอยู่กับโมดูลที่ท่่านต้องการ โดยสามารถสั่งซื้อได้จากร้านค้าออนไลน์
| รายละเอียด | ราคา (บาท) | |
|---|---|---|
|
ออลอินวันพลัส:
|
146,000 | |
| บริการขึ้นระบบและฝึกอบรม : | ขึ้นระบบ | ฝึกอบรม |
| - ระบบบัญชีไทย | 80,000 (5 วัน) | 64,000 (4 วัน) |
| - ระบบ Enterprise | 48,000 (3 วัน) | 32,000 (2 วัน) |
| - ระบบขนจัดการสินค้าและขนส่ง | 48,000 (3 วัน) | 48,000 (3 วัน) |
| - ระบบทรัพยากรมนุษย์ | 32,000 (2 วัน) | 32,000 (2 วัน) |
| - ระบบคู่ค้าสัมพันธ์ | 64,000 (4 วัน) | 32,000 (2 วัน) |
| - ระบบการจัดการโครงการ | 80,000 (5 วัน) | 48,000 (3 วัน) |
| - ระบบการผลิต | 96,000 (6 วัน) | 48,000 (3 วัน) |
| - บริการโอนย้ายฐานข้อมูล | 50,000 | |
สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการออลอินวันพลัส บริการฝึกอบรมแต่ละครั้งผู้ฝึกอบรมสามารถเข้าร่วมอบรมได้มากสุด 4 ท่าน



